ગોળાકાર સાદો બેરિંગ GEP 400 FS GEP 420 FS GEP 440 FS GEP 460 FS
| હોદ્દાઓ | સીમા પરિમાણો | મૂળભૂત ભાર | માસ(કિલો) | એસકેએફમોડેલ | |||
| d | D | B | Cr | કોર | સંદર્ભ લો. | ||
| GEH400XT-2RS નો પરિચય | ૪૦૦ | ૫૮૦ | ૨૮૦ | ૩૨૬૯૦ | ૫૪૪૮૦ | ૨૯૦ | |
| GEH420XT-2RS નો પરિચય | ૪૨૦ | ૬૦૦ | ૩૦૦ | ૩૫૮૮૦ | ૫૯૮૦૦ | ૩૧૯ | |
| GEH440XT-2RS નો પરિચય | ૪૪૦ | ૬૩૦ | ૩૧૫ | ૪૧૩૨૦ | ૬૮૮૮૦ | ૩૭૯ | |
| GEH460XT-2RS નો પરિચય | ૪૬૦ | ૬૫૦ | ૩૨૫ | ૪૩૮૩૦ | ૭૩૦૫૦ | 404 | |
| GEH480XT-2RS નો પરિચય | ૪૮૦ | ૬૮૦ | ૩૪૦ | ૪૭૮૪૦ | ૭૯૭૪૦ | ૪૬૩ | જીઇપી ૪૮૦ એફએસ |
| GEH500XT-2RS નો પરિચય | ૫૦૦ | ૭૧૦ | ૩૫૫ | ૫૧૬૯૦ | ૮૬૧૬૦ | ૫૨૯ | જીઇપી ૫૦૦ એફએસ |
| GEH530XT-2RS નો પરિચય | ૫૩૦ | ૭૫૦ | ૩૭૫ | ૫૭૩૩૦ | ૯૫૫૬૦ | ૬૨૦ | જીઇપી ૫૩૦ એફએસ |
| GEH560XT-2RS નો પરિચય | ૫૬૦ | ૮૦૦ | ૪૦૦ | ૬૫૯૩૦ | ૧૦૯૮૯૦ | ૭૭૦ | જીઇપી ૫૬૦ એફએસ |
| GEH600XT-2RS નો પરિચય | ૬૦૦ | ૮૫૦ | ૪૨૫ | ૭૪૨૦૦ | ૧૨૩૬૮૦ | ૯૦૩ | જીઇપી ૬૦૦ એફએસ |





