ગોળાકાર પ્લેન બેરિંગ GEP 600 FS GEP 630 FS GEP 670 FS GEP 710 FS
| હોદ્દાઓ | સીમા પરિમાણો | મૂળભૂત ભાર | માસ(કિલો) | એસકેએફમોડેલ | |||
| d | D | B | Cr | કોર | સંદર્ભ લો. | ||
| GEH600HCS-2RS નો પરિચય | ૬૦૦ | ૮૫૦ | ૪૨૫ | ૩૦૯૨૦ | ૬૧૮૪૦ | ૯૦૩ | |
| GEH630HCS-2RS નો પરિચય | ૬૩૦ | ૯૦૦ | ૪૫૦ | ૩૪૫૫૦ | ૬૯૧૦૦ | ૧૦૯૨ | |
| GEH670HCS-2RS નો પરિચય | ૬૭૦ | ૯૫૦ | ૪૭૫ | ૩૮૭૯૦ | ૭૭૫૮૦ | ૧૨૭૦ | |
| GEH710HCS-2RS નો પરિચય | ૭૧૦ | ૧૦૦૦ | ૫૦૦ | ૪૩૩૨૦ | ૮૮૬૪૦ | ૧૪૬૫ | |
| GEH750HCS-2RS નો પરિચય | ૭૫૦ | ૧૦૬૦ | ૫૩૦ | ૪૮૬૦૦ | ૯૭૨૦૦ | ૧૭૫૦ | જીઇપી ૭૫૦ એફએસ |
| GEH800HCS-2RS નો પરિચય | ૮૦૦ | ૧૧૨૦ | ૫૬૫ | ૫૪૧૬૦ | ૧૦૮૩૨૦ | ૨૦૨૯ | જીઇપી ૮૦૦ એફએસ |
| GEH850HCS-2RS નો પરિચય | ૮૫૦ | ૧૨૨૦ | ૬૦૦ | ૬૨૮૨૦ | ૧૨૫૬૪૦ | ૨૭૦૪ | જીઇપી ૮૫૦ એફએસ |
| GEH900HCS-2RS નો પરિચય | ૯૦૦ | ૧૨૫૦ | ૬૩૫ | ૬૮૫૨૦ | ૧૩૭૦૪૦ | ૨૮૦૬ | જીઇપી 900 એફએસ |
| GEH950HCS-2RS નો પરિચય | ૯૫૦ | ૧૩૬૦ | ૬૭૦ | ૭૮૮૬૦ | ૧૫૭૭૨૦ | ૩૭૫૨ | જીઇપી 950 એફએસ |
| GEH1000HCS-2RS નો પરિચય | ૧૦૦૦ | ૧૪૫૦ | ૭૧૦ | ૮૭૯૦૦ | ૧૭૫૮૦૦ | ૪૬૧૨ | જીઇપી ૧૦૦૦ એફએસ |





