ગોળાકાર પ્લેન બેરિંગ GEC 600 TXA-2RS GEC 630 TXA-2RS GEC 670 TXA-2RS GEC 710 TXA-2RS
| હોદ્દાઓ | સીમા પરિમાણો | મૂળભૂત ભાર | માસ(કિલો) | એસકેએફમોડેલ | |||
| d | D | B | Cr | કોર | સંદર્ભ લો. | ||
| GEC600DW | ૬૦૦ | ૮૦૦ | ૨૭૨ | ૪૮૩૦૦ | ૮૦૫૦૦ | ૪૧૩ | GEC 600 TXA-4RS |
| GEC630DW નો પરિચય | ૬૩૦ | ૮૫૦ | ૩૦૦ | ૫૭૭૨૦ | ૯૬૨૦૦ | ૫૩૮ | GEC 630 TXA-5RS |
| GEC670DW નો પરિચય | ૬૭૦ | ૯૦૦ | ૨૦૮ | ૬૧૨૩૦ | ૧૦૨૦૫૦ | ૬૦૩ | GEC 670 TXA-6RS |
| GEC710DW નો પરિચય | ૭૧૦ | ૯૫૦ | ૩૨૫ | ૬૮૪૭૦ | ૧૧૪૧૨૦ | ૭૦૩ | GEC 710 TXA-7RS |
| GEC750DW નો પરિચય | ૭૫૦ | ૧૦૦૦ | ૩૩૫ | ૭૩૫૦૦ | ૧૨૨૫૦૦ | ૭૯૦ | GEC 750 TXA-8RS |
| GEC800DW | ૮૦૦ | ૧૦૬૦ | ૩૫૫ | ૮૩૭૦૦ | ૧૩૯૫૦૦ | ૯૩૩ | GEC 800 TXA-9RS |
| GEC850DW | ૮૫૦ | ૧૧૨૦ | ૩૬૫ | ૯૧૬૦૦ | ૧૫૨૬૭૦ | ૧૦૬૦ | GEC 850 FBAS |
| GEC900DW | ૯૦૦ | ૧૧૮૦ | ૩૭૫ | ૯૯૮૪૦ | ૧૬૬૪૦૦ | ૧૧૯૮ | GEC 900 FBAS |
| GEC950DW નો પરિચય | ૯૫૦ | ૧૨૫૦ | ૪૦૦ | ૧૧૨૨૦૦ | ૧૮૭૦૦૦ | ૧૪૪૫ | GEC 950 FBAS |
| GEC1000DW | ૧૦૦૦ | ૧૩૨૦ | ૪૩૮ | ૧૨૮૭૬૦ | ૨૧૪૬૦૦ | ૧૭૬૮ | GEC 1000 FBAS |





